<タイ好き投票>
タイバーツ満員御礼両替所/TOP > タイ好き投票 > 「プーケット レストラン 投票」の投票結果
「プーケット レストラン 投票」の投票結果
投票数 4 票
チョップスティック(タイスキ) | 1票 | |
ワン・ワリン(宮廷料理) | 1票 | |
れんが屋(鉄板焼) | 1票 | |
その他(おすすめを教えてください!) | 1票 | |
バーン・リム・パー(タイ料理) | 0票 | |
オールド・サイアム(タイ料理) | 0票 | |
ボートハウス(タイ料理) | 0票 | |
メーポン(タイ大衆食堂) | 0票 | |
ダイヤモンド・ハット(シーフード) | 0票 | |
パトン・シーフード(シーフード) | 0票 | |
マーケット・プレース(アジア屋台) | 0票 | |
サラ・ブア(無国籍) | 0票 | |
プーケット・シーフード(シーフード) | 0票 | |
タンタワン(シーフード) | 0票 | |
タイ・ナーン(タイ料理) | 0票 | |
ミスター・グッズ・シーフード(シーフード) | 0票 | |
オリジナル・サンセット(タイ料理) | 0票 | |
ダ・マウリツィオ(イタリアン) | 0票 | |
カサノバ(イタリアン) | 0票 | |
Kiko(日本料理) | 0票 | |
ゼン(日本料理) | 0票 | |
なか平(日本料理) | 0票 |
投票時のコメント
- シャロン湾近くのカンエン2雰囲気が良くて新鮮で美味しい。(193 | その他(おすすめを教えてください!))返信